東証一部 価格

最終更新:03/16/2021 11:20:41
ID 銘柄 終値 値幅(終値-始値) 値幅割合(%)
4512 わかもと薬 394.00 64.00 19.39
9115 明治海運 524.00 77.00 17.23
3633 GMOペパ 7870.00 940.00 13.56
3912 モバイルファクトリー 1421.00 155.00 12.24
3657 ポールトゥ 1346.00 146.00 12.17
3475 グッドコムアセット 1560.00 158.00 11.27
8798 アドバンスクリエイト 2004.00 167.00 9.09
3284 フージャH 767.00 55.00 7.72
3452 ビーロット 757.00 47.00 6.62
6187 LITALICO 4045.00 250.00 6.59
3854 アイル 1721.00 106.00 6.56
7976 三菱鉛筆 1651.00 101.00 6.52
5992 中央発条 3795.00 230.00 6.45
5902 ホッカンH 1646.00 99.00 6.40
3464 プロパティエージェント 2127.00 126.00 6.30
6533 Orchestra Holdings 3155.00 185.00 6.23
6029 アトラ 384.00 22.00 6.08
2418 ベストB 367.00 21.00 6.07
9902 日伝 2338.00 132.00 5.98
2424 ブラス 558.00 31.00 5.88
6745 ホーチキ 1517.00 84.00 5.86
3053 ペッパーフードサービス 308.00 17.00 5.84
7030 スプリックス 986.00 54.00 5.79
1585 ダイワEx 1623.00 87.00 5.66
1773 YTL 19.00 1.00 5.56
5821 平河テック 1350.00 70.00 5.47
6839 船井電機 701.00 34.00 5.10
9119 飯野海運 560.00 27.00 5.07
7972 イトーキ 419.00 20.00 5.01
7673 ダイコー通産 1605.00 76.00 4.97
7729 東京精密 5190.00 245.00 4.95
8079 正栄食品工業 4350.00 205.00 4.95
7782 シンシア 871.00 41.00 4.94
6535 アイモバイル 1363.00 64.00 4.93
9470 学研HLD 1448.00 68.00 4.93
3563 スシローグローバルホールディングス 4705.00 220.00 4.91
8011 三陽商会 855.00 40.00 4.91
2489 アドウェイ 814.00 38.00 4.90
3186 ネクステージ 1708.00 78.00 4.79
2157 コシダカホールディングス 647.00 29.00 4.69
7014 名村造船所 246.00 11.00 4.68
8291 日産東京販 269.00 12.00 4.67
6866 HIOKI 4165.00 185.00 4.65
8877 日エスリド 1900.00 82.00 4.51
9322 川西倉庫 1285.00 55.00 4.47
9279 ギフト 2188.00 93.00 4.44
9450 ファイバーゲート 1933.00 82.00 4.43
3932 アカツキ 4800.00 200.00 4.35
5185 フコク 768.00 32.00 4.35
2753 あみやき亭 3220.00 130.00 4.21
9991 ジェコス 1039.00 42.00 4.21
6901 沢藤電機 2538.00 102.00 4.19
4751 サイバーA 7020.00 280.00 4.15
3287 星野R投 638000.00 25000.00 4.08
4666 パーク24 2248.00 88.00 4.07
5976 ネツレン 640.00 25.00 4.07
4996 クミアイ化 1051.00 41.00 4.06
1982 日比谷設備 2008.00 78.00 4.04
6560 エル・ティー・エス 3665.00 140.00 3.97
4651 サニックス 315.00 12.00 3.96
8923 トーセイ 1128.00 43.00 3.96
9039 サカイ引越 5270.00 200.00 3.94
7239 タチエス 1216.00 46.00 3.93
5358 イソライト 693.00 26.00 3.90
6096 (株)レアジョブ 2199.00 82.00 3.87
3922 PR TIMES 3360.00 125.00 3.86
4298 プロトコーポレーション 1186.00 44.00 3.85
2130 メンバーズ 2653.00 98.00 3.84
8219 青山商事 872.00 32.00 3.81
7595 アルゴグラ 3140.00 115.00 3.80
4517 ビオフェル 2737.00 100.00 3.79
8051 山善 1044.00 38.00 3.78
3180 ビューティガレージ 3030.00 110.00 3.77
3962 チェンジ 3200.00 115.00 3.73
3983 オロ 3890.00 140.00 3.73
2301 学情 1566.00 56.00 3.71
3697 SHIFT 12600.00 450.00 3.70
8617 光世証券 757.00 27.00 3.70
9704 アゴラHG 28.00 1.00 3.70
7247 ミクニ 309.00 11.00 3.69
6737 EIZO 4365.00 155.00 3.68
9672 東京都競馬 5920.00 210.00 3.68
7419 ノジマ 3065.00 108.00 3.65
3539 ジャパンミート 2266.00 79.00 3.61
9692 CEC 1564.00 54.00 3.58
8416 高知銀行 870.00 30.00 3.57
3048 Bカメラ 1222.00 42.00 3.56
8917 F住建 1279.00 44.00 3.56
8345 岩手銀行 2522.00 86.00 3.53
3926 オープンドア 2120.00 72.00 3.52
6806 ヒロセ電機 17060.00 580.00 3.52
9107 川崎汽船 2500.00 85.00 3.52
2374 セントケアホールディング 1270.00 43.00 3.50
3031 ラクーン 2016.00 68.00 3.49
3064 Monot 5990.00 200.00 3.45
6191 エボラブルアジア 2280.00 76.00 3.45
8830 住友不動産 3999.00 133.00 3.44
9104 商船三井 3910.00 130.00 3.44
9474 ゼンリン 1384.00 46.00 3.44
5122 オカモト 4385.00 145.00 3.42
8596 九州リースサービス 726.00 24.00 3.42
9067 丸運 273.00 9.00 3.41
3778 さくらインターネット 765.00 25.00 3.38
4714 リソー教育 336.00 11.00 3.38
6157 日進工具 3100.00 101.00 3.37
1979 大気社 3015.00 98.00 3.36
7833 アイフィスジャパン 772.00 25.00 3.35
3134 Hamee 1629.00 52.00 3.30
6078 バリューHR 1666.00 53.00 3.29
7420 佐鳥電機 817.00 26.00 3.29
1968 太平電業 2831.00 90.00 3.28
6080 M&Aキャピタルパートナーズ 5350.00 170.00 3.28
7988 ニフコ 3935.00 125.00 3.28
1435 インベスターズクラウド 191.00 6.00 3.24
3319 GDO 1275.00 40.00 3.24
3387 クリレスH 860.00 27.00 3.24
6235 オプトラン 2720.00 85.00 3.23
7236 ティラド 2204.00 69.00 3.23
7456 松田産業 2116.00 66.00 3.22
9110 NSU海運 2062.00 64.00 3.20
9519 レノバ 3390.00 105.00 3.20
9960 東テク 2964.00 92.00 3.20
9997 ベルーナ 1290.00 40.00 3.20
7581 サイゼリヤ 2425.00 75.00 3.19
4299 ハイマクス 1400.00 43.00 3.17
4554 富士製薬 1367.00 42.00 3.17
8159 立花エレ 1625.00 50.00 3.17
9438 MTI 878.00 27.00 3.17
8140 リョーサン 2450.00 75.00 3.16
9435 光通信 22260.00 680.00 3.15
2692 伊藤忠食品 5580.00 170.00 3.14
3298 インべ投 18120.00 550.00 3.13
7463 アドヴァン 1086.00 33.00 3.13
3328 BEENOS 3005.00 91.00 3.12
3529 アツギ 594.00 18.00 3.12
6482 ユーシン精 990.00 30.00 3.12
9995 ルネサスイ 495.00 15.00 3.12
3921 ネオジャパン 1656.00 50.00 3.11
4776 サイボウズ 2430.00 73.00 3.10
7599 ガリバー 635.00 19.00 3.08
8801 三井不動産 2629.50 78.50 3.08
9380 東海運 401.00 12.00 3.08
3937 Ubicomホールディングス 3375.00 100.00 3.05
9201 日本航空 2700.00 80.00 3.05
3073 ダイヤモンドダイニング 611.00 18.00 3.04
2931 ユーグレナ 1264.00 37.00 3.02
9715 トラコスモ 3005.00 88.00 3.02
2003 日東富士粉 7560.00 220.00 3.00
6189 グローバルグループ 964.00 28.00 2.99
8158 ソーダニカ 620.00 18.00 2.99
8919 カチタス 3040.00 88.00 2.98
6638 ミマキエンジニアリング 658.00 19.00 2.97
8343 秋田銀行 1595.00 46.00 2.97
1914 日本基礎技 525.00 15.00 2.94
3688 VOYAGE 1615.00 46.00 2.93
4541 日医工 1019.00 29.00 2.93
9308 イヌイ倉庫 1160.00 33.00 2.93
9010 富士急行 6000.00 170.00 2.92
6200 インソース 2335.00 66.00 2.91
6485 前沢給装 2481.00 70.00 2.90
9629 PCA 4260.00 120.00 2.90
3526 芦森工業 1141.00 32.00 2.89
3290 SIA不動 297900.00 8300.00 2.87
2884 ヨシムラフードホールディングス 935.00 26.00 2.86
8511 日本証券金 684.00 19.00 2.86
9386 日本コンセプト 1761.00 49.00 2.86
5357 ヨータイ 1048.00 29.00 2.85
6361 荏原 4505.00 125.00 2.85
8018 三共生興 577.00 16.00 2.85
3150 グリムス 1921.00 53.00 2.84
8366 滋賀銀行 2314.00 64.00 2.84
2154 トラストT 1561.00 43.00 2.83
3963 シンクロフード 400.00 11.00 2.83
7606 Uアローズ 2036.00 56.00 2.83
4680 ラウンドワ 1240.00 34.00 2.82
4559 ゼリア新薬 2192.00 60.00 2.81
6028 テクノプロHLDG 8410.00 230.00 2.81
8131 ミツウロコ 1390.00 38.00 2.81
3277 サンセイランディック 884.00 24.00 2.79
9366 サンリツ 736.00 20.00 2.79
5344 マルワ 11090.00 300.00 2.78
6981 村田製作所 9250.00 250.00 2.78
8077 小林産業 260.00 7.00 2.77
2491 バリューC 3540.00 95.00 2.76
4547 キッセイ薬 2418.00 65.00 2.76
7838 共立印刷 149.00 4.00 2.76
8043 スターゼン 5210.00 140.00 2.76
8848 レオパレス 149.00 4.00 2.76
6875 メガチプス 3375.00 90.00 2.74
2053 中部飼料 1542.00 41.00 2.73
3315 日コークス 113.00 3.00 2.73
3371 ソフトCH 2706.00 72.00 2.73
8074 ユアサ商事 3195.00 85.00 2.73
8541 愛媛銀行 1054.00 28.00 2.73
3003 ヒューリク 1284.00 34.00 2.72
4746 東計電算 4525.00 120.00 2.72
9101 日本郵船 3775.00 100.00 2.72
3463 いちごホテルリート投資法人 87600.00 2300.00 2.70
2121 ミクシィ 2900.00 76.00 2.69
7545 西松屋チェ 1525.00 40.00 2.69
3457 ハウスドゥ 1226.00 32.00 2.68
2146 UTHLD 3845.00 100.00 2.67
7038 フロンティア・マネジメント 1850.00 48.00 2.66
8349 東北銀行 1196.00 31.00 2.66
8367 南都銀行 2085.00 54.00 2.66
8905 イオンモル 1888.00 49.00 2.66
6387 サムコ 3100.00 80.00 2.65
7956 ピジョン 4065.00 105.00 2.65
2792 ハニーズ 1127.00 29.00 2.64
3296 日リート投 407500.00 10500.00 2.64
9749 富士ソフト 5830.00 150.00 2.64
6036 KeePer技研 2114.00 54.00 2.62
6222 島精機製作 2626.00 67.00 2.62
6762 TDK 15670.00 400.00 2.62
8986 賃貸住宅投 109800.00 2800.00 2.62
3694 オプティム 2988.00 76.00 2.61
4719 アルファシ 3735.00 95.00 2.61
6594 日本電産 13150.00 335.00 2.61
6676 メルコHD 3930.00 100.00 2.61
4661 オリランド 17355.00 440.00 2.60
7467 萩原電気 2770.00 70.00 2.59
7916 光村印刷 1821.00 46.00 2.59
9716 乃村工芸社 950.00 24.00 2.59
8975 いちご投資 91600.00 2300.00 2.58
9605 東映 23870.00 600.00 2.58
9793 ダイセキ 3585.00 90.00 2.58
4922 コーセー 17540.00 440.00 2.57
6905 コーセル 1160.00 29.00 2.56
9602 東宝 4410.00 110.00 2.56
4246 ダイキニシ 846.00 21.00 2.55
6845 アズビル 4820.00 120.00 2.55
9020 JR東日本 8492.00 211.00 2.55
2326 Dアーツ 10480.00 260.00 2.54
3436 SUMCO 2584.00 64.00 2.54
4095 パーカライ 1211.00 30.00 2.54
8563 大東銀行 726.00 18.00 2.54
2196 エスクリ 487.00 12.00 2.53
4849 エン・ジャパン 3245.00 80.00 2.53
7447 ナガイレベ 2913.00 72.00 2.53
3087 ドト日レH 1793.00 44.00 2.52
3397 トリドール 1752.00 43.00 2.52
3608 TSIHD 326.00 8.00 2.52
9419 ワイヤレスゲート 488.00 12.00 2.52
8344 山形銀行 1185.00 29.00 2.51
6381 アネスト岩 1067.00 26.00 2.50
3655 Bパッド 5350.00 130.00 2.49
2533 オエノンH 414.00 10.00 2.48
4745 東京個別指 662.00 16.00 2.48
6951 日本電子 3925.00 95.00 2.48
7912 大日本印刷 2398.00 58.00 2.48
3686 DLE 332.00 8.00 2.47
6298 YAC 956.00 23.00 2.47
7172 JIA 1452.00 35.00 2.47
8133 伊藤忠エネ 1121.00 27.00 2.47
6463 TPR 1664.00 40.00 2.46
9682 DTS 2628.00 63.00 2.46
1899 福田組 5430.00 130.00 2.45
8600 トモニHD 334.00 8.00 2.45
4704 トレンドM 5460.00 130.00 2.44
7433 伯東 1345.00 32.00 2.44
8089 すてきナイ 1931.00 46.00 2.44
4534 持田製薬 4640.00 110.00 2.43
6292 カワタ 929.00 22.00 2.43
7033 マネジメントソリューションズ 1853.00 44.00 2.43
7839 SHOEI 4855.00 115.00 2.43
8860 フジ住宅 760.00 18.00 2.43
8084 菱電商事 1745.00 41.00 2.41
9830 トラ中山 2929.00 69.00 2.41
2120 ネクスト 427.00 10.00 2.40
4390 アイ・ピー・エス 2990.00 70.00 2.40
4465 ニイタカ 2855.00 67.00 2.40
6293 日精樹脂工 981.00 23.00 2.40
6455 モリタHD 1844.00 43.00 2.39
7630 壱番屋 5140.00 120.00 2.39
8181 東天紅 1069.00 25.00 2.39
9743 丹青社 942.00 22.00 2.39
1967 ヤマト 688.00 16.00 2.38
4694 BML 3675.00 85.00 2.37
5105 東洋ゴム 1987.00 46.00 2.37
6236 NCホールディングス 690.00 16.00 2.37
7105 ニチユ三菱 1298.00 30.00 2.37
7148 FPG 690.00 16.00 2.37
7421 カッパCH 1607.00 37.00 2.36
8075 神鋼商事 2300.00 53.00 2.36
6937 古河電池 1789.00 41.00 2.35
2168 パソナG 1839.00 42.00 2.34
9099 C&Fロジホールディングス 1881.00 43.00 2.34
4245 ダイキアクシス 966.00 22.00 2.33
9861 吉野家HD 2195.00 50.00 2.33
7518 ネットワン 3750.00 85.00 2.32
8130 サンゲツ 1673.00 38.00 2.32
3681 ブイキューブ 2615.00 59.00 2.31
4382 HEROZ 3105.00 70.00 2.31
6340 渋谷工業 3545.00 80.00 2.31
6420 福島工業 4435.00 100.00 2.31
3393 スタティア 1111.00 25.00 2.30
6005 三浦工業 5770.00 130.00 2.30
6330 東洋エンジ 712.00 16.00 2.30
9070 トナミHD 5780.00 130.00 2.30
9763 丸紅リース 2000.00 45.00 2.30
4430 東海ソフト 1207.00 27.00 2.29
3687 フィックスターズ 1033.00 23.00 2.28
6869 シスメクス 11210.00 250.00 2.28
3472 大江戸温泉リート投資法人 81100.00 1800.00 2.27
2378 ルネサンス 1269.00 28.00 2.26
3278 ケネレジ投 203900.00 4500.00 2.26
8154 加賀電子 2669.00 59.00 2.26
9412 スカパJH 498.00 11.00 2.26
2294 柿安本店 2595.00 57.00 2.25
2410 キャリアデ 1051.00 23.00 2.24
6134 富士機械 2737.00 60.00 2.24
6849 日本光電 3200.00 70.00 2.24
7554 幸楽苑 1782.00 39.00 2.24
9418 U−NEXT 2095.00 46.00 2.24
3546 ダイユーリックホールディングス 1329.00 29.00 2.23
4551 鳥居薬品 3210.00 70.00 2.23
8022 ミズノ 2341.00 51.00 2.23
9086 日立物流 3675.00 80.00 2.23
4634 洋インキH 2070.00 45.00 2.22
8081 カナデン 1288.00 28.00 2.22
3738 Tガイア 1985.00 43.00 2.21
8155 三益半導体 2635.00 57.00 2.21
9325 ファイズ 930.00 20.00 2.20
9601 松竹 14380.00 310.00 2.20
3106 クラボウ 2056.00 44.00 2.19
8739 スパークス・グループ 326.00 7.00 2.19
9744 メイテック 6070.00 130.00 2.19
3909 ショーケース・ティービー 938.00 20.00 2.18
7818 トランザクション 1217.00 26.00 2.18
1417 ミライトH 1788.00 38.00 2.17
8129 東邦HLD 1977.00 42.00 2.17
3836 アバント 1563.00 33.00 2.16
9675 常磐興産 1511.00 32.00 2.16
9828 元気寿司 2740.00 58.00 2.16
4112 保土谷化学 4750.00 100.00 2.15
8818 京阪神ビル 1569.00 33.00 2.15
9069 センコー 1092.00 23.00 2.15
3675 クロス・マーケティンググループ 430.00 9.00 2.14
9202 ANAHD 2763.00 58.00 2.14
6087 アビスト 3120.00 65.00 2.13
6184 鎌倉新書 1151.00 24.00 2.13
6920 レーザテク 12960.00 270.00 2.13
7741 HOYA 12725.00 265.00 2.13
3244 サムティ 1978.00 41.00 2.12
4301 アミューズ 2789.00 58.00 2.12
8341 七十七銀行 1637.00 34.00 2.12
8966 平和不R投 153900.00 3200.00 2.12
3226 日アコモ投 628000.00 13000.00 2.11
3232 三重交通グループホールディングス 533.00 11.00 2.11
3964 オークネット 1353.00 28.00 2.11
9021 JR西日本 6780.00 140.00 2.11
3965 キャピタルアセットプランニング 1118.00 23.00 2.10
1663 K&Oエナ 1473.00 30.00 2.08
3252 日本商業開発 1715.00 35.00 2.08
2715 エレマテク 1037.00 21.00 2.07
2046 NNインド・ダブル・ブル 13890.00 280.00 2.06
3050 DCMHD 1140.00 23.00 2.06
4041 日本曹達 3715.00 75.00 2.06
9022 JR東海 17795.00 360.00 2.06
1808 長谷工 1540.00 31.00 2.05
3553 共和レザー 745.00 15.00 2.05
3632 グリー 596.00 12.00 2.05
3916 デジタルインフォメーションテクノロジー 1939.00 39.00 2.05
3996 サインポスト 1244.00 25.00 2.05
6146 ディスコ 34850.00 700.00 2.05
7059 コプロ・ホールディングス 2980.00 60.00 2.05
7823 Aネイチャ 748.00 15.00 2.05
8956 プレミア投 154100.00 3100.00 2.05
9024 西武HLD 1343.00 27.00 2.05
1930 北陸電工事 1300.00 26.00 2.04
2730 エディオン 1250.00 25.00 2.04
3169 ミサワ 700.00 14.00 2.04
4062 イビデン 4760.00 95.00 2.04
4726 ソフテクノ 3255.00 65.00 2.04
1873 東日ハウス 352.00 7.00 2.03
6035 アイ・アールジャパンホールディングス 13040.00 260.00 2.03
7611 ハイデイ日 1815.00 36.00 2.02
8346 東邦銀行 252.00 5.00 2.02
8793 NECCS 2175.00 43.00 2.02
9064 ヤマトHD 3035.00 60.00 2.02
9273 コーア商事ホールディングス 1264.00 25.00 2.02
9984 ソフバンク 10620.00 210.00 2.02
3349 コスモス薬 17780.00 350.00 2.01
9267 Genky DrugStores 3805.00 75.00 2.01
2352 エイジア 1789.00 35.00 2.00
3975 AOI TYO Holdings 560.00 11.00 2.00
2307 クロスキャット 1180.00 23.00 1.99
3245 ディア・ライフ 461.00 9.00 1.99
3279 アクティ投 486000.00 9500.00 1.99
4440 ヴィッツ 2202.00 43.00 1.99
4658 日本空調サ 768.00 15.00 1.99
7494 コナカ 359.00 7.00 1.99
3981 ビーグリー 1443.00 28.00 1.98
7981 タカラスタ 1700.00 33.00 1.98
6464 ツバキナカシマ 1500.00 29.00 1.97
6961 エンプラス 4145.00 80.00 1.97
3834 朝日ネット 834.00 16.00 1.96
4951 エステー 2027.00 39.00 1.96
9994 やまや 2500.00 48.00 1.96
7862 トッパンフ 1152.00 22.00 1.95
8016 オンワドH 313.00 6.00 1.95
3178 チムニー 1416.00 27.00 1.94
3276 日本管理セ 1258.00 24.00 1.94
7451 三菱食品 3150.00 60.00 1.94
9260 西本Wismettacホールディングス 3145.00 60.00 1.94
2462 ジェイコH 1952.00 37.00 1.93
5208 有沢製作所 1111.00 21.00 1.93
7512 イオン北海 1212.00 23.00 1.93
8961 森トラスト 158100.00 3000.00 1.93
3763 プロシップ 1431.00 27.00 1.92
3784 ヴィンクス 1114.00 21.00 1.92
2784 アルフレH 2079.00 39.00 1.91
4100 戸田工業 2239.00 42.00 1.91
4238 ミライアル 1228.00 23.00 1.91
5713 住友金属鉱 4912.00 92.00 1.91
7947 エフピコ 4800.00 90.00 1.91
9081 神奈川中交 4000.00 75.00 1.91
1766 東建コーポ 10170.00 190.00 1.90
3030 ハブ 698.00 13.00 1.90
3110 日東紡 4290.00 80.00 1.90
4633 サカタイン 1128.00 21.00 1.90
4994 大成ラミク 3005.00 56.00 1.90
8098 稲畑産業 1767.00 33.00 1.90
3591 ワコールH 2484.00 46.00 1.89
6465 ホシザキ電 10250.00 190.00 1.89
8002 丸紅 927.70 17.20 1.89
9728 日本管財 2264.00 42.00 1.89
7936 アシックス 1955.00 36.00 1.88
4186 東京応化 6540.00 120.00 1.87
6376 日機装 1251.00 23.00 1.87
9003 相鉄HLD 2618.00 48.00 1.87
9037 ハマキョウ 3540.00 65.00 1.87
9375 近鉄エクス 2771.00 51.00 1.87
4689 ヤフー 618.00 11.30 1.86
4553 東和薬品 2418.00 44.00 1.85
3183 ウインパト 1108.00 20.00 1.84
6266 タツモ 1775.00 32.00 1.84
1576 中国A50 833.00 15.00 1.83
4587 ペプチドリーム 4995.00 90.00 1.83
6379 新興プラン 1281.00 23.00 1.83
6571 キュービーネットホールディングス 1780.00 32.00 1.83
6857 アドテスト 8890.00 160.00 1.83
6976 太陽誘電 5560.00 100.00 1.83
7250 太平洋工業 1390.00 25.00 1.83
8096 兼松エレク 3895.00 70.00 1.83
8174 日本ガス 5560.00 100.00 1.83
9025 鴻池運輸 1171.00 21.00 1.83
9856 ケーユーH 999.00 18.00 1.83
9919 関西スーパ 1170.00 21.00 1.83
3191 ジョイ本田 1456.00 26.00 1.82
3269 アドレジ投 335000.00 6000.00 1.82
4716 日オラクル 11740.00 210.00 1.82
6335 東京機械 335.00 6.00 1.82
7974 任天堂 63640.00 1140.00 1.82
4617 中国塗料 1015.00 18.00 1.81
6364 北越工業 1127.00 20.00 1.81
7483 ドウシシャ 1972.00 35.00 1.81
9987 スズケン 4215.00 75.00 1.81
2124 ジェイエイシーリクルートメント 1756.00 31.00 1.80
2163 アルトナー 850.00 15.00 1.80
3295 ヒュリク投 175500.00 3100.00 1.80
9142 九州旅客鉄道 2882.00 51.00 1.80
7004 日立造船 908.00 16.00 1.79
3395 サンマルH 1771.00 31.00 1.78
9979 大庄 1030.00 18.00 1.78
1413 桧家ホールディングス 2410.00 42.00 1.77
7220 武蔵精密工 2010.00 35.00 1.77
8282 ケーズHD 1549.00 27.00 1.77
8802 三菱地所 1927.00 33.50 1.77
9044 南海電鉄 2764.00 48.00 1.77
4461 第一工業薬 3760.00 65.00 1.76
6099 エラン 1384.00 24.00 1.76
7817 パラマウH 4910.00 85.00 1.76
1952 新日本空調 2442.00 42.00 1.75
4917 マンダム 2034.00 35.00 1.75
5352 黒崎播磨 4955.00 85.00 1.75
6505 東洋電機 1334.00 23.00 1.75
8008 4℃HLD 1914.00 33.00 1.75
8214 AOKIH 697.00 12.00 1.75
8370 紀陽銀行 1626.00 28.00 1.75
8273 イズミ 4375.00 75.00 1.74
9543 静岡ガス 995.00 17.00 1.74
1419 タマホーム 2116.00 36.00 1.73
3254 プレサンス 1650.00 28.00 1.73
4310 Dインキュ 1179.00 20.00 1.73
6459 大和冷機 1057.00 18.00 1.73
7984 コクヨ 1708.00 29.00 1.73
6645 オムロン 8850.00 150.00 1.72
6853 共和電業 414.00 7.00 1.72
8972 ケネオフ投 770000.00 13000.00 1.72
1926 ライト工業 1904.00 32.00 1.71
2371 カカクコム 3280.00 55.00 1.71
3076 あいHLD 2198.00 37.00 1.71
4097 高圧ガス 773.00 13.00 1.71
4212 積水樹脂 2145.00 36.00 1.71
4290 プレステI 831.00 14.00 1.71
4668 明光ネット 594.00 10.00 1.71
4848 フルキャH 1960.00 33.00 1.71
6768 タムラ製作 536.00 9.00 1.71
6785 鈴木 1130.00 19.00 1.71
6967 新光電工 2980.00 50.00 1.71
7725 インターアクション 2377.00 40.00 1.71
8173 上新電機 3280.00 55.00 1.71
2181 テンプHD 2278.00 38.00 1.70
2432 DeNA 2267.00 38.00 1.70
3673 ブロードリ 539.00 9.00 1.70
8386 百十四銀行 1799.00 30.00 1.70
9956 バロー 2693.00 45.00 1.70
1376 カネコ種苗 1627.00 27.00 1.69
3038 神戸物産 3005.00 50.00 1.69
3046 JIN 7820.00 130.00 1.69
3294 イーグランド 962.00 16.00 1.69
3844 コムチュア 2832.00 47.00 1.69
6151 日東工器 1987.00 33.00 1.69
6707 サンケン電 5410.00 90.00 1.69
3660 iスタイル 544.00 9.00 1.68
3817 SRAHD 2776.00 46.00 1.68
4343 イオンファ 2480.00 41.00 1.68
4826 CIJ 908.00 15.00 1.68
7427 エコートレ 666.00 11.00 1.68
7575 日本ライフライン 1454.00 24.00 1.68
7846 パイロトC 3635.00 60.00 1.68
8544 京葉銀行 484.00 8.00 1.68
1633 NF不動産 30500.00 500.00 1.67
3543 コメダホールディングス 2071.00 34.00 1.67
4215 タキロン 732.00 12.00 1.67
5451 淀川製鋼所 2559.00 42.00 1.67
6418 日本金銭機 609.00 10.00 1.67
7727 オーバル 304.00 5.00 1.67
7864 フジシール 2497.00 41.00 1.67
7911 凸版印刷 1943.00 32.00 1.67
8715 アニコムH 1033.00 17.00 1.67
6436 アマノ 2751.00 45.00 1.66
7721 東京計器 978.00 16.00 1.66
1946 トーエネク 3995.00 65.00 1.65
5310 東洋炭素 2152.00 35.00 1.65
7408 ジャムコ 1045.00 17.00 1.65
8168 ケーヨー 738.00 12.00 1.65
8714 池田泉州H 185.00 3.00 1.65
3288 オープンH 4655.00 75.00 1.64
4022 ラサ工業 2163.00 35.00 1.64
4331 テイクギヴ 991.00 16.00 1.64
4709 インフォD 1365.00 22.00 1.64
6339 新東工業 808.00 13.00 1.64
7649 スギHLD 8660.00 140.00 1.64
8934 サンフロ不 1053.00 17.00 1.64
8968 福リート投 173400.00 2800.00 1.64
3626 ITHLD 2434.00 39.00 1.63
3762 テクマトリ 1865.00 30.00 1.63
5658 日亜鋼業 311.00 5.00 1.63
6820 アイコム 2988.00 48.00 1.63
8377 ほくほくF 1060.00 17.00 1.63
9434 ソフトバンク 1492.00 24.00 1.63
2590 ダイドーD 5650.00 90.00 1.62
4203 住友ベーク 4700.00 75.00 1.62
7190 マーキュリアインベストメント 817.00 13.00 1.62
8987 Jエクセレ 137900.00 2200.00 1.62
9663 ナガワ 9400.00 150.00 1.62
1884 日本道路 8810.00 140.00 1.61
2602 日清オイリ 3470.00 55.00 1.61
5988 パイオラク 1700.00 27.00 1.61
6750 エレコム 5040.00 80.00 1.61
8804 東京建物 1704.00 27.00 1.61
9934 因幡電産 2844.00 45.00 1.61
1605 国際帝石 828.00 13.00 1.60
2413 エムスリー 7747.00 122.00 1.60
3231 野村不HD 2601.00 41.00 1.60
9702 ISB 1273.00 20.00 1.60
2204 中村屋 4150.00 65.00 1.59
2477 比較com 5740.00 90.00 1.59
3968 セグエグループ 1280.00 20.00 1.59
5191 東海ゴム 701.00 11.00 1.59
5463 丸一鋼管 2620.00 41.00 1.59
8285 三谷産業 447.00 7.00 1.59
9616 共立メンテ 3835.00 60.00 1.59
9719 SCSK 6400.00 100.00 1.59
9843 ニトリHD 20795.00 325.00 1.59
2685 アダストH 1930.00 30.00 1.58
2726 パル 1604.00 25.00 1.58
8572 アコム 514.00 8.00 1.58
9678 カナモト 2824.00 44.00 1.58
3299 ムゲンエステート 518.00 8.00 1.57
3769 GMOペイ 14270.00 220.00 1.57
1572 中国H2倍 12380.00 190.00 1.56
3433 トーカロ 1435.00 22.00 1.56
4548 生化学工業 1104.00 17.00 1.56
8267 イオン 3245.00 50.00 1.56
5009 富士興産 1380.00 21.00 1.55
7272 ヤマハ発動 2690.00 41.00 1.55
8217 オークワ 1248.00 19.00 1.55
2475 WDBHD 2637.00 40.00 1.54
7730 マニー 2577.00 39.00 1.54
1939 四電工 3045.00 46.00 1.53
9759 NSD 1990.00 30.00 1.53
4819 デジタルガレージ 4350.00 65.00 1.52
6196 ストライク 5010.00 75.00 1.52
8252 丸井G 2276.00 34.00 1.52
9787 イオンディ 3335.00 50.00 1.52
1433 ベステラ 1752.00 26.00 1.51
2659 サンエー 4710.00 70.00 1.51
3221 ヨシックス 2290.00 34.00 1.51
2175 SMS 3390.00 50.00 1.50
3459 サムティ・レジデンシャル 114700.00 1700.00 1.50
5384 フジミ 4065.00 60.00 1.50
8097 三愛石油 1286.00 19.00 1.50
2207 名糖産業 1564.00 23.00 1.49
3193 鳥貴族 1706.00 25.00 1.49
3201 ニッケ 1025.00 15.00 1.49
5011 ニチレキ 1634.00 24.00 1.49
6306 日工 749.00 11.00 1.49
6445 蛇目ミシン 886.00 13.00 1.49
7590 タカショー 751.00 11.00 1.49
7747 朝日インテック 3070.00 45.00 1.49
8542 トマト銀行 1161.00 17.00 1.49
9535 広島ガス 410.00 6.00 1.49
1802 大林組 1027.00 15.00 1.48
1885 東亜建設 2531.00 37.00 1.48
2039 原油ベア 3775.00 55.00 1.48
2222 寿スピリツ 7550.00 110.00 1.48
2528 ダイワ上場投信−東証REIT Core指数 1169.00 17.00 1.48
2899 永谷園 2467.00 36.00 1.48
